Άνεση
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
- Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
- Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο
Απόδοση
- Αδιάβροχο μοντέλο που εμποδίζει τη διείσδυση του νερού
- Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Ορατότητα
-
Πλαϊνή αντανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
Ιδιότητες
- Ράβδος : Δέρμα – Λουλούδι
- Επένδυση : Μεμβράνη – Πολυεστέρας – Delta-Tex – Αναπνέει
- Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας
- Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d
- Ενισχύσεις : TPU
- Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό
- Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
- Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια
- Βάρος : 812 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Αποψιλωμένο δέρμα
Υλικό επένδυσης : Μεμβράνη – Πολυεστέρας – Delta-Tex
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU – 2d
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διάτρητος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 812
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMA2S3MA39 | Καφέ | 39 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274030 | 13295249274037 | 5 | 1 | 9.40 kg |
NOMA2S3MA40 | Καφέ | 40 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274160 | 13295249274167 | 5 | 1 | 9.50 kg |
NOMA2S3MA41 | Καφέ | 41 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274177 | 13295249274174 | 5 | 1 | 9.80 kg |
NOMA2S3MA42 | Καφέ | 42 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274184 | 13295249274181 | 5 | 1 | 10.20 kg |
NOMA2S3MA43 | Καφέ | 43 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274191 | 13295249274198 | 5 | 1 | 10.70 kg |
NOMA2S3MA44 | Καφέ | 44 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274207 | 13295249274204 | 5 | 1 | 11.10 kg |
NOMA2S3MA45 | Καφέ | 45 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274214 | 13295249274211 | 5 | 1 | 11.30 kg |
NOMA2S3MA46 | Καφέ | 46 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274221 | 13295249274228 | 5 | 1 | 11.60 kg |
NOMA2S3MA47 | Καφέ | 47 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274238 | 13295249274235 | 5 | 1 | 12.10 kg |
NOMA2S3MA48 | Καφέ | 48 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274245 | 13295249274242 | 5 | 1 | 12.40 kg |
NOMA2S3NO39 | Μαύρο | 39 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249273941 | 13295249273948 | 5 | 1 | 9.40 kg |
NOMA2S3NO40 | Μαύρο | 40 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249273958 | 13295249273955 | 5 | 1 | 9.50 kg |
NOMA2S3NO41 | Μαύρο | 41 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249273965 | 13295249273962 | 5 | 1 | 9.90 kg |
NOMA2S3NO42 | Μαύρο | 42 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249273972 | 13295249273979 | 5 | 1 | 10.30 kg |
NOMA2S3NO43 | Μαύρο | 43 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249273989 | 13295249273986 | 5 | 1 | 10.70 kg |
NOMA2S3NO44 | Μαύρο | 44 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249273996 | 13295249273993 | 5 | 1 | 11.10 kg |
NOMA2S3NO45 | Μαύρο | 45 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249275341 | 13295249275348 | 5 | 1 | 11.60 kg |
NOMA2S3NO46 | Μαύρο | 46 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274009 | 13295249274006 | 5 | 1 | 11.90 kg |
NOMA2S3NO47 | Μαύρο | 47 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274016 | 13295249274013 | 5 | 1 | 12.10 kg |
NOMA2S3NO48 | Μαύρο | 48 | NOMAD2 S3 SRC | 3295249274023 | 13295249274020 | 5 | 1 | 12.50 kg |

Υποδήματα ασφαλείας
Είτε είστε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, προστατέψτε τον ευατό σας από την πτώση εργαλείων ή υλικών με τα υποδήματα ασφαλείας μας. Εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία με την Delta Plus
Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων
Δήλωση Συμόρφωσης ΕΕ
Οδηγίες Χρήσης