Άνεση
- Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Απόδοση
-
Πρόσφυση στο έδαφος
Ευκολία Χρήσης
- Κορδόνι σύσφιξης για στεγανότητα
- Λαβές για εύκολη εφαρμογή του προϊόντος
Αντοχή
-
Ανθεκτικά υλικά
Ιδιότητες
- Ράβδος : PVC
- Επένδυση : Ύφασμα – Πολυεστέρας
- Σόλα : Έγχυσης – Νιτρίλιο – PVC
- Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
- Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σύστημα δεσίματος : Θηλιά με κλιπ
- Βάρος : 1600 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Γαλότσα στήθους
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα – Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο – PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 130
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 122
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1600
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 37 → 47
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYST2S5VE37 | Πράσινο-Μαύρο | 37 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287610 | 13295249287617 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5VE38 | Πράσινο-Μαύρο | 38 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287757 | 13295249287754 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5VE39 | Πράσινο-Μαύρο | 39 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287764 | 13295249287761 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5VE40 | Πράσινο-Μαύρο | 40 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287771 | 13295249287778 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5VE41 | Πράσινο-Μαύρο | 41 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287788 | 13295249287785 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5VE42 | Πράσινο-Μαύρο | 42 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287795 | 13295249287792 | 4 | 1 | 11.76 kg |
OYST2S5VE43 | Πράσινο-Μαύρο | 43 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287801 | 13295249287808 | 4 | 1 | 13.90 kg |
OYST2S5VE44 | Πράσινο-Μαύρο | 44 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287818 | 13295249287815 | 4 | 1 | 14.30 kg |
OYST2S5VE45 | Πράσινο-Μαύρο | 45 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287825 | 13295249287822 | 4 | 1 | 14.80 kg |
OYST2S5VE46 | Πράσινο-Μαύρο | 46 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287832 | 13295249287839 | 4 | 1 | 12.94 kg |
OYST2S5VE47 | Πράσινο-Μαύρο | 47 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249287849 | 13295249287846 | 4 | 1 | 14.90 kg |
OYST2S5KA37 | Χακί-Μπεζ | 37 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249258214 | 13295249258211 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5KA38 | Χακί-Μπεζ | 38 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259693 | 13295249259690 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5KA39 | Χακί-Μπεζ | 39 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259709 | 13295249259706 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5KA40 | Χακί-Μπεζ | 40 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259716 | 13295249259713 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5KA41 | Χακί-Μπεζ | 41 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259723 | 13295249259720 | 4 | 1 | 13.20 kg |
OYST2S5KA42 | Χακί-Μπεζ | 42 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259730 | 13295249259737 | 4 | 1 | 11.76 kg |
OYST2S5KA43 | Χακί-Μπεζ | 43 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259747 | 13295249259744 | 4 | 1 | 13.90 kg |
OYST2S5KA44 | Χακί-Μπεζ | 44 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259754 | 13295249259751 | 4 | 1 | 14.30 kg |
OYST2S5KA45 | Χακί-Μπεζ | 45 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259761 | 13295249259768 | 4 | 1 | 14.80 kg |
OYST2S5KA46 | Χακί-Μπεζ | 46 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259778 | 13295249259775 | 4 | 1 | 12.94 kg |
OYST2S5KA47 | Χακί-Μπεζ | 47 | OYSTER2 S5 SRA | 3295249259785 | 13295249259782 | 4 | 1 | 14.90 kg |

Υποδήματα ασφαλείας
Είτε είστε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, προστατέψτε τον ευατό σας από την πτώση εργαλείων ή υλικών με τα υποδήματα ασφαλείας μας. Εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία με την Delta Plus
Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων
Δήλωση Συμόρφωσης ΕΕ
Οδηγίες Χρήσης