Άνεση
Ελαστικό υλικό για ελευθερία κινήσεων
Συμβατότητα
Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα ρούχα της ομώνυμης σειράς
Αντοχή
Τριπλή ραφή για τον περιορισμό του κινδύνου σκισίματος
Εφαρμογή : Προσαρμοσμένη
Υλικό : Σερζέ 63% Πολυεστέρας 34% Βαμβάκι 3% Ελαστάν
Ραφές : Τριπλή ραφή
Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές
Προσχηματισμένα γόνατα
Αριθμός τσεπών : 9
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσθετο πλεονέκτημα : Αφαιρούμενη θήκη κάρτας
Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Παντελόνι εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Υλικό
Βάρος (g/m²) : 260
Αξεσουάρ
Δεν περιλαμβάνεται : M2GEN διατίθενται και επιγονατιδες οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά
Σήμανση
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Σύλληψη
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Εξωτερικές τσέπες :
- 1 τσέπη-φυσούνα
- 1 τσέπη με πτερύγιο
- 1 τσέπη-φυσούνα με πτερύγιο
- 1 τσέπη μέτρου
- 3 τσέπες
- 2 τσέπες-επιγονατίδες
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2PA3STRGCPT | Γκρι-Πορτοκαλί | S | M2PA3STR | 3295249301385 | 13295249301382 | 10 | 1 | 6.10 kg |
M2PA3STRGCTM | Γκρι-Πορτοκαλί | M | M2PA3STR | 3295249301415 | 13295249301412 | 10 | 1 | 6.30 kg |
M2PA3STRGCGT | Γκρι-Πορτοκαλί | L | M2PA3STR | 3295249301422 | 13295249301429 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M2PA3STRGCXG | Γκρι-Πορτοκαλί | XL | M2PA3STR | 3295249301439 | 13295249301436 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3STRGCXX | Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | M2PA3STR | 3295249301446 | 13295249301443 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2PA3STRGC3X | Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | M2PA3STR | 3295249301453 | 13295249301450 | 10 | 1 | 7.20 kg |
M2PA3STRBLPT | Μπλε | S | M2PA3STR | 3295249305437 | 13295249305434 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M2PA3STRBLTM | Μπλε | M | M2PA3STR | 3295249305444 | 13295249305441 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M2PA3STRBLGT | Μπλε | L | M2PA3STR | 3295249305451 | 13295249305458 | 10 | 1 | 6.70 kg |
M2PA3STRBLXG | Μπλε | XL | M2PA3STR | 3295249305468 | 13295249305465 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M2PA3STRBLXX | Μπλε | XXL | M2PA3STR | 3295249305475 | 13295249305472 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2PA3STRBL3X | Μπλε | 3XL | M2PA3STR | 3295249305482 | 13295249305489 | 10 | 1 | 7.50 kg |
M2PA3STRMOPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M2PA3STRMOTM | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M2PA3STRMOGT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M2PA3STRMOXG | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M2PA3STRMOXX | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2PA3STRMO3X | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg |
M2PA3STRGRPT | Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | S | M2PA3STR | 3295249252540 | 13295249252547 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M2PA3STRGRTM | Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | M | M2PA3STR | 3295249252700 | 13295249252707 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M2PA3STRGRGT | Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | L | M2PA3STR | 3295249252717 | 13295249252714 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M2PA3STRGRXG | Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | XL | M2PA3STR | 3295249252724 | 13295249252721 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3STRGRXX | Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | XXL | M2PA3STR | 3295249252731 | 13295249252738 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3STRGR3X | Σκούρο Γκρι-Κόκκινο | 3XL | M2PA3STR | 3295249252748 | 13295249252745 | 10 | 1 | 7.30 kg |
M2PA3STRGOPT | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M2PA3STRGOTM | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M2PA3STRGOGT | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M2PA3STRGOXG | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M2PA3STRGOXX | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2PA3STRGO3X | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg |
M2PA3STRGO4X | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3STRGO5X | Σκούρο Γκρι-Πορτοκαλί | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg |
Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
Οδηγίες Χρήσης
Brochure