Επισημάνσεις:
Η στολή GLS 300B σε Chemprotex™ 300 είναι μια στολή χημικής προστασίας στεγανής από αέρια τύπου 1b μίας χρήσης με ενσωματωμένη στεγανοποίηση μάσκας προσώπου, σχεδιασμένη για χρήση με αναπνευστική συσκευή που φοριέται εκτός της στολής, μάσκα προσώπου και φίλτρο ή αναπνευστική συσκευή αέρα.
Η στολή συνδυάζει την άνεση και την ευελιξία ενός ελαφρού υφάσματος χημικού φραγμού υψηλής απόδοσης με μια αεροστεγή κατασκευή. Ενσωματώνει μια επιλογή από μόνιμα προσαρτημένα αντιστατικά χημικά γάντια, πόδια με κάλτσες και ένα ελαφρύ αεροστεγές φερμουάρ.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Εύκαμπτη σφραγίδα μάσκας προσώπου με προστατευτικό εξωτερικό ύφασμα χημικού φραγμού. Για στεγανή στεγανοποίηση από αέρια, το προστατευτικό εξωτερικό ύφασμα πρέπει να κολληθεί με ταινία στη μάσκα προσώπου.
- Ελαφρύ αεριοστεγές φερμουάρ που προσαρμόζεται στους ώμους στο πίσω μέρος της στολής, με διπλά εξωτερικά πτερύγια κάλυψης με κούμπωμα με αγκίστρι και βρόχο.
- Επιλογή χημικού γαντιού Kemblok™ συγκολλημένου στο μανίκι ή προσαρτημένων αντιστατικών γαντιών βουτυλίου KCL Butoject.
- Ενσωματωμένα πόδια κάλτσας με εξωτερικά πόδια προστασίας από πιτσιλιές
- Πρέπει να φοριούνται με υποδήματα ESD (π.χ. μπότες Hazmax™ ESD) για να εξασφαλίζεται αγώγιμη διαδρομή προς τη γη όταν χρησιμοποιούνται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες
- Πενταετής διάρκεια ζωής με τα γάντια KCL Butoject, δεκαετής διάρκεια ζωής με τα γάντια Kemblok
Κατασκευαστής: Respirex
Μεγέθη
Size | Chest (cm) | Height (cm) |
Small | 88-96 | 164-170 |
Medium | 96-104 | 170-176 |
Large | 104-112 | 176-182 |
X-Large | 112-124 | 182-188 |
XX-Large | 124-136 | 188-194 |
Sales Sheet
User Instructions
Chemical | CAS Number | Chemprotex™ 300 |
---|---|---|
acetaldehyde | 75-07-0 | >480mins |
acetic acid, 30% | 64-19-7 | >480mins |
acetic acid, glacial | 64-19-7 | >480mins |
acetic anhydride | 108-24-7 | >480mins |
acetone | 67-64-1 | >480mins |
acetonitrile | 75-05-8 | >480mins |
acetophenone | 98-86-2 | >480mins |
acrylamide 50% | 79-06-1 | >480mins |
acrylic acid | 79-10-7 | >480mins |
acrylonitrile | 107-13-1 | >480mins |
allyl alcohol | 107-18-6 | >480mins |
ammonia gas | 7664-41-7 | >480mins |
ammonia solution, 35% | 1336-21-6 | >480mins |
ammonium hydroxide (35% NH3 in water) | 1336-21-6 | >480mins |
amyl acetate | 628-63-7 | >480mins |
aniline | 62-53-3 | >480mins |
aviation fuel | n/a | >480mins |
benzene | 71-43-2 | >30mins |
benzonitrile | 100-47-0 | >480mins |
benzoyl chloride | 98-88-4 | >480mins |
benzyl alcohol | 100-51-6 | >480mins |
benzyl chloride | 100-44-7 | >480mins |
bromine liquid | 7726-95-6 | <10mins |
butadiene, 1,3- | 106-99-0 | >480mins |
butane | 106-97-8 | >480mins |
butanol n- | 71-36-3 | >480mins |
butyl aldehyde | 123-72-8 | >480mins |
butyl ether n- | 142-96-1 | >480mins |
carbon disulphide | 75-15-0 | >480mins |
chlorine gas | 7782-50-5 | >480mins |
chloroacetic acid 85% | 79-11-8 | >480mins |
chlorobenzene | 108-90-7 | >240mins |
chloroethanol 2- | 107-07-3 | >480mins |
chloroform | 67-66-3 | <10mins |
cresol m- | 108-39-4 | >480mins |
cyclohexane | 110-82-7 | >480mins |
cyclohexanone | 108-94-1 | >480mins |
di(2-ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | >480mins |
dichlorodimethysilane | 75-78-5 | >480mins |
dichloromethane | 75-09-2 | >480mins |
diesel fuel | n/a | >480mins |
diethylamine | 109-89-7 | >10mins |
dimethyl formamide | 68-12-2 | >480mins |
dimethyl sulphate | 77-78-1 | >480mins |
dimethyl sulphide | 75-18-3 | >10mins |
dimethylacetamide, N,N- | 127-19-5 | >480mins |
dioxane 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
epichlorohydrin | 106-89-8 | >480mins |
ethanol | 64-17-5 | >480mins |
ethanolamine | 141-43-5 | >480mins |
ethyl acetate | 141-78-6 | >480mins |
ethyl cellosolve acetate | 111-15-9 | >480mins |
ethylene diamine | 107-15-3 | >480mins |
ethylene dibromide | 106-93-4 | >480mins |
ethylene glycol | 107-21-1 | >480mins |
ethylene oxide | 75-21-8 | >480mins |
formaldehyde, 37% sol | 50-00-0 | >480mins |
formic acid 96% | 64-18-6 | >480mins |
furaldehyde 2- | 98-01-1 | >480mins |
glutaraldehyde 5% | 111-30-8 | >480mins |
heptane | 142-82-5 | >480mins |
hexane | 110-54-3 | >480mins |
hydrazine monohydrate | 7803-57-8 | >480mins |
hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | >480mins |
hydrofluoric acid 48% | 7664-39-3 | >480mins |
hydrofluoric acid 73% | 7664-39-3 | >480mins |
hydrogen chloride gas | 7647-01-0 | >480mins |
hydrogen fluoride gas | 7664-39-3 | >300mins |
hydrogen fluoride liquid | 7664-39-3 | >180mins |
hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | >480mins |
kerosene | 8008-20-8 | >480mins |
lactic acid | 50-21-5 | >480mins |
mercuric chloride (sat. solution) | 7487-94-7 | >480mins |
methacrylic acid | 79-41-4 | >480mins |
methanol | 67-56-1 | >480mins |
methyl acrylate | 96-33-3 | >480mins |
methyl chloride | 74-87-3 | >480mins |
methyl ethyl ketone (M.E.K) 2-butanone | 78-93-3 | >480mins |
methyl mercaptan | 74-93-1 | >480mins |
methyl methacrylate | 80-62-6 | >480mins |
methyl pyrolidone, n | 872-50-4 | >480mins |
methyl vinyl ketone | 78-94-4 | >480mins |
methyl-t-butyl-ether | 1634-04-4 | >480mins |
methylene bromide | 74-95-3 | >480mins |
nicotine | 54-11-5 | >480mins |
nitric acid | 7697-37-2 | >480mins |
nitric acid (>90% fuming) | 7697-37-2 | >480mins |
nitrobenzene | 98-95-3 | >480mins |
nitromethane 96% | 75-52-5 | >480mins |
oleum (15% free SO3) | 8014-95-7 | >480mins |
perchloric acid | 7601-90-3 | >480mins |
petrol – unleaded | 8006-61-9 | >480mins |
petrol, leaded | n/a | >480mins |
phenol 85% aqueous | 108-95-2 | >480mins |
phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480mins |
phosphorus oxytrichloride | 10025-87-3 | >420mins |
potassium chromate (sat. solution) | 7789-00-6 | >480mins |
propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
propylene oxide | 75-56-9 | >480mins |
pyridine | 110-86-1 | >480mins |
sodium cyanide 45% | 143-33-9 | >480mins |
sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480mins |
sodium hypochlorite (12% chlorine) | 7681-52-9 | >480mins |
styrene | 100-42-5 | >480mins |
sulphur dioxide | 7446-09-5 | >480mins |
sulphuric acid 50% | 7664-93-9 | >480mins |
sulphuric acid 95-98% | 7664-93-9 | >480mins |
sulphuric acid 99% | 7664-93-9 | >480mins |
tetrachloroethylene | 127-18-4 | >480mins |
tetrahydrofuran | 109-99-9 | >30mins |
toluene | 108-88-3 | >120mins |
toluene-2,4-diisocyanate | 584-84-9 | >480mins |
toluidine, o- | 95-53-4 | >480mins |
trichloroacetic acid 80% | 650-51-1 | >480mins |
trichlorobenzene, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
trichloroethylene | 79-01-6 | >10mins |
triethylamine | 121-44-8 | >120mins |
trifluoroacetic acid | 76-05-1 | >480mins |
vinyl acetate | 108-05-4 | >480mins |
xylene | 1330-20-7 | >480mins
Chemprotex™ 300Results for. xyleneEN 16532 Class: 6EN 13832 Performance: 3
|
‘Roundup’ weedkiller | n/a | >480mins |