Άνεση
- Ελαστικότητα της σόλας για περιορισμό της κούρασης κατά το περπάτημα
- Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
- Δράση σαν δεύτερη επιδερμίδα που εξασφαλίζει ένα υπόδημα πολύ κοντά στο πόδι
Απόδοση
-
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
- Αφαιρούμενη σόλα για εύκολο πλύσιμο
- Αναπνευστικότητα
Ιδιότητες
- Ράβδος : Ύφασμα – Πολυεστέρας – Βαμβάκι
- Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας
- Σόλα : Έγχυσης – PU
- Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
- Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια
- Βάρος : 406 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Textile polyester
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 406
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 35 → 48
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMESPGR35 | Γκρι-Πορτοκαλί | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231347 | 13295249231344 | 10 | 1 | 9.20 kg |
SUMMESPGR36 | Γκρι-Πορτοκαλί | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231354 | 13295249231351 | 10 | 1 | 9.40 kg |
SUMMESPGR37 | Γκρι-Πορτοκαλί | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231361 | 13295249231368 | 10 | 1 | 9.70 kg |
SUMMESPGR38 | Γκρι-Πορτοκαλί | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231378 | 13295249231375 | 10 | 1 | 9.90 kg |
SUMMESPGR39 | Γκρι-Πορτοκαλί | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231385 | 13295249231382 | 10 | 1 | 10.30 kg |
SUMMESPGR40 | Γκρι-Πορτοκαλί | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231392 | 13295249231399 | 10 | 1 | 10.70 kg |
SUMMESPGR41 | Γκρι-Πορτοκαλί | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231408 | 13295249231405 | 10 | 1 | 11.00 kg |
SUMMESPGR42 | Γκρι-Πορτοκαλί | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231415 | 13295249231412 | 10 | 1 | 11.40 kg |
SUMMESPGR43 | Γκρι-Πορτοκαλί | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231422 | 13295249231429 | 10 | 1 | 11.70 kg |
SUMMESPGR44 | Γκρι-Πορτοκαλί | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231439 | 13295249231436 | 10 | 1 | 12.20 kg |
SUMMESPGR45 | Γκρι-Πορτοκαλί | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231446 | 13295249231443 | 10 | 1 | 12.50 kg |
SUMMESPGR46 | Γκρι-Πορτοκαλί | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231453 | 13295249231450 | 10 | 1 | 13.20 kg |
SUMMESPGR47 | Γκρι-Πορτοκαλί | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231460 | 13295249231467 | 10 | 1 | 13.40 kg |
SUMMESPGR48 | Γκρι-Πορτοκαλί | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231477 | 13295249231474 | 10 | 1 | 13.40 kg |
SUMMESPBL35 | Μπλε-Κίτρινο | 35 | SUMMER S1P SRC | 3295249231484 | 13295249231481 | 10 | 1 | 9.20 kg |
SUMMESPBL36 | Μπλε-Κίτρινο | 36 | SUMMER S1P SRC | 3295249231491 | 13295249231498 | 10 | 1 | 9.80 kg |
SUMMESPBL37 | Μπλε-Κίτρινο | 37 | SUMMER S1P SRC | 3295249231507 | 13295249231504 | 10 | 1 | 8.71 kg |
SUMMESPBL38 | Μπλε-Κίτρινο | 38 | SUMMER S1P SRC | 3295249231514 | 13295249231511 | 10 | 1 | 9.60 kg |
SUMMESPBL39 | Μπλε-Κίτρινο | 39 | SUMMER S1P SRC | 3295249231521 | 13295249231528 | 10 | 1 | 10.40 kg |
SUMMESPBL40 | Μπλε-Κίτρινο | 40 | SUMMER S1P SRC | 3295249231538 | 13295249231535 | 10 | 1 | 10.70 kg |
SUMMESPBL41 | Μπλε-Κίτρινο | 41 | SUMMER S1P SRC | 3295249231545 | 13295249231542 | 10 | 1 | 11.20 kg |
SUMMESPBL42 | Μπλε-Κίτρινο | 42 | SUMMER S1P SRC | 3295249231552 | 13295249231559 | 10 | 1 | 12.10 kg |
SUMMESPBL43 | Μπλε-Κίτρινο | 43 | SUMMER S1P SRC | 3295249231569 | 13295249231566 | 10 | 1 | 12.20 kg |
SUMMESPBL44 | Μπλε-Κίτρινο | 44 | SUMMER S1P SRC | 3295249231576 | 13295249231573 | 10 | 1 | 11.40 kg |
SUMMESPBL45 | Μπλε-Κίτρινο | 45 | SUMMER S1P SRC | 3295249231583 | 13295249231580 | 10 | 1 | 12.30 kg |
SUMMESPBL46 | Μπλε-Κίτρινο | 46 | SUMMER S1P SRC | 3295249231590 | 13295249231597 | 10 | 1 | 13.50 kg |
SUMMESPBL47 | Μπλε-Κίτρινο | 47 | SUMMER S1P SRC | 3295249231606 | 13295249231603 | 10 | 1 | 12.80 kg |
SUMMESPBL48 | Μπλε-Κίτρινο | 48 | SUMMER S1P SRC | 3295249231613 | 13295249231610 | 10 | 1 | 14.10 kg |


Υποδήματα ασφαλείας
Είτε είστε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, προστατέψτε τον ευατό σας από την πτώση εργαλείων ή υλικών με τα υποδήματα ασφαλείας μας. Εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία με την Delta Plus
Δήλωση Συμόρφωσης ΕΕ
Δήλωση Συμόρφωσης ΕΕ
Οδηγίες Χρήσης