Άνεση
- Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
- Ελαστικότητα της σόλας για περιορισμό της κούρασης κατά το περπάτημα
- Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
Ευκολία Χρήσης
-
Ανάγλυφη επάνω επιφάνεια για εύκολη εφαρμογή
Υγιεινή
-
Κομψή σχεδίαση για εύκολο καθημερινό καθαρισμό
Αντοχή
-
Ανθεκτικά υλικά
Ιδιότητες
- Ράβδος : PVC
- Επένδυση : Πολυεστέρας
- Σόλα : Έγχυσης – PVC
- Βάρος : 812 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 39.5
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 46
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 812
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 38 → 48
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STONEOBNO38 | Μαύρο | 38 | STONE OB FO | 3295249258283 | 13295249258280 | 8 | 1 | 11.40 kg |
STONEOBNO39 | Μαύρο | 39 | STONE OB FO | 3295249260507 | 13295249260504 | 8 | 1 | 12.10 kg |
STONEOBNO40 | Μαύρο | 40 | STONE OB FO | 3295249260514 | 13295249260511 | 8 | 1 | 12.70 kg |
STONEOBNO41 | Μαύρο | 41 | STONE OB FO | 3295249260521 | 13295249260528 | 8 | 1 | 12.90 kg |
STONEOBNO42 | Μαύρο | 42 | STONE OB FO | 3295249260538 | 13295249260535 | 8 | 1 | 13.10 kg |
STONEOBNO43 | Μαύρο | 43 | STONE OB FO | 3295249260545 | 13295249260542 | 8 | 1 | 14.10 kg |
STONEOBNO44 | Μαύρο | 44 | STONE OB FO | 3295249260552 | 13295249260559 | 8 | 1 | 14.90 kg |
STONEOBNO45 | Μαύρο | 45 | STONE OB FO | 3295249260569 | 13295249260566 | 8 | 1 | 14.00 kg |
STONEOBNO46 | Μαύρο | 46 | STONE OB FO | 3295249260576 | 13295249260573 | 8 | 1 | 15.70 kg |
STONEOBNO47 | Μαύρο | 47 | STONE OB FO | 3295249260583 | 13295249260580 | 8 | 1 | 17.30 kg |
STONEOBNO48 | Μαύρο | 48 | STONE OB FO | 3295249260590 | 13295249260597 | 8 | 1 | 17.40 kg |
STONEOBVE38 | Πράσινο-Μαύρο | 38 | STONE OB FO | 3295249258276 | 13295249258273 | 8 | 1 | 14.00 kg |
STONEOBVE39 | Πράσινο-Μαύρο | 39 | STONE OB FO | 3295249260606 | 13295249260603 | 8 | 1 | 14.00 kg |
STONEOBVE40 | Πράσινο-Μαύρο | 40 | STONE OB FO | 3295249260613 | 13295249260610 | 8 | 1 | 13.00 kg |
STONEOBVE41 | Πράσινο-Μαύρο | 41 | STONE OB FO | 3295249260620 | 13295249260627 | 8 | 1 | 13.00 kg |
STONEOBVE42 | Πράσινο-Μαύρο | 42 | STONE OB FO | 3295249260637 | 13295249260634 | 8 | 1 | 13.60 kg |
STONEOBVE43 | Πράσινο-Μαύρο | 43 | STONE OB FO | 3295249260644 | 13295249260641 | 8 | 1 | 14.40 kg |
STONEOBVE44 | Πράσινο-Μαύρο | 44 | STONE OB FO | 3295249260651 | 13295249260658 | 8 | 1 | 15.40 kg |
STONEOBVE45 | Πράσινο-Μαύρο | 45 | STONE OB FO | 3295249260668 | 13295249260665 | 8 | 1 | 15.00 kg |
STONEOBVE46 | Πράσινο-Μαύρο | 46 | STONE OB FO | 3295249260675 | 13295249260672 | 8 | 1 | 16.00 kg |
STONEOBVE47 | Πράσινο-Μαύρο | 47 | STONE OB FO | 3295249260682 | 13295249260689 | 8 | 1 | 17.50 kg |
STONEOBVE48 | Πράσινο-Μαύρο | 48 | STONE OB FO | 3295249260699 | 13295249260696 | 8 | 1 | 15.60 kg |

Υποδήματα ασφαλείας
Είτε είστε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, προστατέψτε τον ευατό σας από την πτώση εργαλείων ή υλικών με τα υποδήματα ασφαλείας μας. Εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία με την Delta Plus
Δήλωση Συμόρφωσης ΕΕ
Δήλωση Συμόρφωσης ΕΕ
Οδηγίες Χρήσης