Τύπος προϊόντος
Τύπος ενδύματος : Γιλέκο εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
- 2 τσέπες με φερμουάρ
- 2 τσέπες με πτερύγιο
- 1 τσέπη τηλεφώνου
- 1 τσέπη για στυλό
Σύλληψη
Τύπος γιακά : Γιακάς σε σχήμα V
Τύποι δυνατής σήμανσης :
Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1GI2GRTPT | Γκρι | XS | M1GI2 | 3295249288464 | 13295249288461 | 10 | 1 | 3.88 kg |
M1GI2GRPT | Γκρι | S | M1GI2 | 3295249289300 | 13295249289307 | 10 | 1 | 3.97 kg |
M1GI2GRTM | Γκρι | M | M1GI2 | 3295249289317 | 13295249289314 | 10 | 1 | 4.13 kg |
M1GI2GRGT | Γκρι | L | M1GI2 | 3295249289324 | 13295249289321 | 10 | 1 | 4.30 kg |
M1GI2GRXG | Γκρι | XL | M1GI2 | 3295249289331 | 13295249289338 | 10 | 1 | 4.50 kg |
M1GI2GRXX | Γκρι | XXL | M1GI2 | 3295249289348 | 13295249289345 | 10 | 1 | 4.65 kg |
M1GI2GR3X | Γκρι | 3XL | M1GI2 | 3295249289355 | 13295249289352 | 10 | 1 | 4.72 kg |
M1GI2BMTPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XS | M1GI2 | 3295249288440 | 13295249288447 | 10 | 1 | 3.89 kg |
M1GI2BMPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | M1GI2 | 3295249289164 | 13295249289161 | 10 | 1 | 4.00 kg |
M1GI2BMTM | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | M1GI2 | 3295249289171 | 13295249289178 | 10 | 1 | 4.10 kg |
M1GI2BMGT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | M1GI2 | 3295249289188 | 13295249289185 | 10 | 1 | 4.30 kg |
M1GI2BMXG | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | M1GI2 | 3295249289195 | 13295249289192 | 10 | 1 | 4.50 kg |
M1GI2BMXX | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | M1GI2 | 3295249289201 | 13295249289208 | 10 | 1 | 4.61 kg |
M1GI2BM3X | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | M1GI2 | 3295249289218 | 13295249289215 | 10 | 1 | 4.76 kg |
M1GI2GGTPT | Σκούρο Γκρι | XS | M1GI2 | 3295249288457 | 13295249288454 | 10 | 1 | 5.00 kg |
M1GI2GGPT | Σκούρο Γκρι | S | M1GI2 | 3295249289225 | 13295249289222 | 10 | 1 | 5.00 kg |
M1GI2GGTM | Σκούρο Γκρι | M | M1GI2 | 3295249289232 | 13295249289239 | 10 | 1 | 5.00 kg |
M1GI2GGGT | Σκούρο Γκρι | L | M1GI2 | 3295249289249 | 13295249289246 | 10 | 1 | 5.00 kg |
M1GI2GGXG | Σκούρο Γκρι | XL | M1GI2 | 3295249289256 | 13295249289253 | 10 | 1 | 4.50 kg |
M1GI2GGXX | Σκούρο Γκρι | XXL | M1GI2 | 3295249289263 | 13295249289260 | 10 | 1 | 5.00 kg |
M1GI2GG3X | Σκούρο Γκρι | 3XL | M1GI2 | 3295249289270 | 13295249289277 | 10 | 1 | 5.00 kg |
M1GI2GG4X | Σκούρο Γκρι | 4XL | M1GI2 | 3295249289287 | 13295249289284 | 10 | 1 | 5.00 kg |
M1GI2GG5X | Σκούρο Γκρι | 5XL | M1GI2 | 3295249289294 | 13295249289291 | 10 | 1 | 5.00 kg |
Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
Οδηγίες Χρήσης
Brochure